Guide de récolte : Chitine nérubienne
La
Chitine nérubienne est une ressource de Wrath of the Lich King (WOTLK) très largement utilisé par les Travailleurs du cuir. Il se trouve principalement sur les bêtes mortes-vivantes de Norfendre.
Je vous propose dans ce guide l’ensemble des zones à privilégier.
Sommaire
Liste des cartes
vous pouvez passer votre souris sur les cartes pour avoir des informations supplémentaires.
Zul’Drak
Zul’Drak est une excellente zone pour les chitines, au niveau de Kolramas au sud, vous avez des
Araignées (Frôleurs hath’ar et Nécromagus hath’ar) :
- /way #121 54 82.6 Araignées
- /way #121 54.2 83.8 Araignées
- /way #121 54.8 84.8 Araignées
- /way #121 56 80.6 Araignées
- /way #121 56.2 79.4 Araignées
- /way #121 56.2 84.8 Araignées
- /way #121 56.6 84.6 Araignées
- /way #121 58.8 78.6 Araignées
- /way #121 57 78 Araignées
- /way #121 57.4 76.4 Araignées
- /way #121 57.6 84.4 Araignées
- /way #121 58.4 83.2 Araignées
- /way #121 60.4 77.2 Araignées
- /way #121 60.8 80.2 Araignées
- /way #121 61.6 77.6 Araignées
- /way #121 61.4 79.2 Araignées
- /way #121 57 81.8 Araignées
- /way #121 54.8 81.8 Araignées
Zul'Drak
La Couronne de glace
Vous avez une très grande zone à la Couronne de glace, proche de l’Avant-garde d’Argent où vous trouverez de nombreux
Scarabées (Sous-roi des profondeurs oubliées) et
Araignées (Embusqué des profondeurs oubliées).
- /way #118 75.2 59 Scarabées
- /way #118 75.2 62.4 Scarabées
- /way #118 75.2 64 Scarabées
- /way #118 75.8 66.2 Scarabées
- /way #118 77.2 64.6 Scarabées
- /way #118 77.2 67.2 Scarabées
- /way #118 77.4 59.4 Scarabées
- /way #118 77.4 64.4 Scarabées
- /way #118 77.6 56.4 Scarabées
- /way #118 78 63 Scarabées
- /way #118 78.4 64 Scarabées
- /way #118 78 66 Scarabées
- /way #118 78.6 67.8 Scarabées
- /way #118 78.6 66.5 Scarabées
- /way #118 78.6 68.2 Scarabées
- /way #118 83.2 72 Araignées
- /way #118 83.2 75.2 Araignées
- /way #118 83.4 73 Araignées
- /way #118 83.4 76.4 Araignées
- /way #118 84 74.4 Araignées
- /way #118 84.2 74.8 Araignées
- /way #118 84.4 72.8 Araignées
- /way #118 84.4 77.4 Araignées
- /way #118 84.6 75.4 Araignées
- /way #118 84.6 77.4 Araignées
- /way #118 84.6 78.2 Araignées
- /way #118 84.8 73.4 Araignées
- /way #118 84.8 74 Araignées
- /way #118 85.6 74 Araignées
Les autres guides de récolte
Notes de mise à jour
- 8 juillet 2022 : Publication du guide

