
Historique du prix du Jeton WoW
Retrouvez dans cette section diverses informations sur le Jeton WoW. Son fonctionnement et l'évolution de son prix au fil du temps. Un convertisseur de Po est disponible en bas de page. Les informations présentes sur cette page sont mises à jour toutes les heures.
Fonctionnement du jeton
Vous voulez des Po :
- Achetez un Jeton WoW 20€ dans la boutique WoW.
- Proposez-le à l'hôtel des ventes, le prix est déterminé selon l'offre et la demande.
Vous voulez des € ou temps de jeu :
- Achetez un Jeton WoW à l'hôtel des ventes.
- Echangez-le au choix contre :
- 30 jours de temps de jeu.
- 13€ sur votre compte battle.net.
Moyenne des prix sur 30 jours
Min-Max du prix du Jeton
Sur 24 heures | Sur 7 jours | Sur 1 mois | Sur 6 mois | Sur 1 an |
---|---|---|---|---|
340 415 ![]() |
350 360 ![]() |
407 056 ![]() |
407 056 ![]() |
407 056 ![]() |
324 882 ![]() |
309 958 ![]() |
309 958 ![]() |
219 291 ![]() |
219 291 ![]() |
Historique des prix sur 24 heures
Actualisation | Prix du Jeton | Différence | Pourcentage |
---|---|---|---|
À 05h06 | 336 654 ![]() | 3 415 ![]() | 1.01% |
À 04h06 | 333 239 ![]() | 1 315 ![]() | 0.39% |
À 03h06 | 331 924 ![]() | 3 436 ![]() | 1.04% |
À 02h06 | 335 360 ![]() | 2 885 ![]() | 0.86% |
À 01h06 | 338 245 ![]() | 2 170 ![]() | 0.64% |
À 00h06 | 340 415 ![]() | 4 315 ![]() | 1.27% |
Hier à 23h06 | 336 100 ![]() | 6 569 ![]() | 1.95% |
Hier à 22h05 | 329 531 ![]() | 2 214 ![]() | 0.67% |
Hier à 21h05 | 327 317 ![]() | 4 212 ![]() | 1.29% |
Hier à 20h05 | 331 529 ![]() | 2 131 ![]() | 0.64% |
Hier à 19h05 | 333 660 ![]() | 1 261 ![]() | 0.38% |
Hier à 18h05 | 332 399 ![]() | 5 936 ![]() | 1.79% |
Hier à 17h05 | 326 463 ![]() | 5 601 ![]() | 1.72% |
Hier à 16h05 | 332 064 ![]() | 5 282 ![]() | 1.59% |
Hier à 15h05 | 337 346 ![]() | 679 ![]() | 0.2% |
Hier à 14h05 | 338 025 ![]() | 1 469 ![]() | 0.43% |
Hier à 13h05 | 336 556 ![]() | 5 678 ![]() | 1.69% |
Hier à 12h05 | 330 878 ![]() | 5 996 ![]() | 1.81% |
Hier à 11h05 | 324 882 ![]() | 5 442 ![]() | 1.68% |
Hier à 10h05 | 330 324 ![]() | 5 003 ![]() | 1.51% |
Hier à 09h05 | 335 327 ![]() | 16 ![]() | 0% |
Hier à 08h05 | 335 343 ![]() | 200 ![]() | 0.06% |
Hier à 07h05 | 335 543 ![]() | 208 ![]() | 0.06% |
Hier à 06h05 | 335 751 ![]() | 522 ![]() | 0.16% |
Convertisseur de Po
Curieux de savoir combien vous avez besoin de Po pour acheter Dragonflight sur Battle.net ?Montant en Pièces d'or
Montant en Euros