Liste et prix des mascottes des îles inexplorées
Les îles inexplorées proposent de nombreux butins à collectionner : montures, jouets, objets de transmogrification ou encore mascottes. En effet, vous pouvez collectionner près de 40 mascottes. Celles-ci peuvent bien entendu se revendre à l’hôtel des ventes.
Liste des mascottes
Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des mascottes que vous pourrez obtenir et revendre à l’hôtel des ventes ainsi que leurs prix médian. Les prix varient en fonction de leur rareté, ceux-ci vont de quelques dizaines de pièces d’or à plusieurs dizaines de milliers de Po.
| Mascotte | Prix moyen |
|---|---|
| Bébé peau-roche | 7 500 |
| Hurleuse aile-de-cuir | 6 000 |
| Goule pourrissante | 15 000 |
| Bébé dos-épineux | 5 500 |
| Guette-brune albinos | 74 000 |
| Jeune ombreplume | 18 200 |
| Bourdonneur piquefeu | 6 000 |
| Seigneur Jappington | 8 000 |
| Fouette-Langue | 32 700 |
| Griffouille | 4 200 |
| Tique voru’kar | 20 000 |
| Jeune kunchong | 1 700 |
| Jeune saumécaille | 29 800 |
| Rodéo | 3 500 |
| Bufflon croupe-musquée | 3 300 |
| Pince-bec | 300 |
| Clampant nacrétoile | 2 900 |
| Flamme rieuse | 470 |
| Bourgeon brousse-chardon | 350 |
| Pierrelet rieur | 220 |
| Mascotte | Prix moyen |
|---|---|
| Octopode cramoisi | 37 700 |
| Capitaine Cézigue | 3 800 |
| Galure | 2 000 |
| Barnaby | 7 600 |
| Poro | 2 700 |
| Poulpirate | 2 000 |
| Petit octopode | 2 000 |
| Jeune solécaille | 800 |
| Tunnelier pierre-de-sang | 500 |
| Givrelet joueur | 210 |
| Petit-Sabot | 1 000 |
| Zéphyr espiègle | 300 |
| Jeune araignée brûletoile | 2600 |
| Scorpide dard-de-mort | 1 900 |
| Faux cogne-poings | 3 300 |
| Chevreau combesabot | 3 000 |
| Craqueteur carasable | 1 200 |
| Brandon | 4 500 |
| Jeune dragonnet écailles-de-tonnerre | 600 |
Waraff
dit :Merci, joli taff ! :)