Guide de récolte : Chair de mollusque nervurée
La Chair de mollusque nervurée est un ingrédient utilisé par les cuisiniers des îles aux Dragons. Je vous propose dans ce guide de récolte comment trouver ce poisson à Dragonflight.
Vous pourrez pêcher de temps à autre des Palourdes à piquants émoussés qui contiennent de la Chair de mollusque nervurée. Les palourdes peuvent se trouver dans les eaux libres des îles aux Dragons ainsi que dans la majorité des bancs de poissons.
Il n’existe pas de meilleur endroit qu’un autre, vous trouverez ci-dessous quelques bancs de poissons dans les différentes zones.
Travée d’Azur
- /way #2024 13.88 48.65 Phalène aquatique alifère
- /way #2024 9.92 50.59 Phalène aquatique alifère
- /way #2024 7.69 48.88 Phalène aquatique alifère
- /way #2024 8.98 38.77 Phalène aquatique alifère
- /way #2024 6.64 30.61 Phalène aquatique alifère
- /way #2024 23.16 53.07 Phalène aquatique alifère
Phalène aquatique alifère de la zone
Rivages de l’Éveil
- /way #2022 74.31 45.93 Poisson-hérisson céruléen
- /way #2022 82.1 41.65 Poisson-hérisson céruléen
- /way #2022 48.01 24.15 Poisson-hérisson céruléen
- /way #2022 40.21 41.73 Poisson-hérisson céruléen
- /way #2022 42.52 90.75 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 49.11 74.53 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 51.74 48.86 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 49.62 40.17 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 52.52 35.16 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 69.44 57 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 68.56 53.12 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 72.4 43.18 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2022 42.88 83.74 Piranha mille-morsures
- /way #2022 54.13 63.48 Piranha mille-morsures
- /way #2022 49.46 43.62 Piranha mille-morsures
- /way #2022 60.38 42.78 Piranha mille-morsures
- /way #2022 60.27 52.09 Piranha mille-morsures
- /way #2022 66.84 60.05 Piranha mille-morsures
- /way #2022 67.27 62.08 Piranha mille-morsures
- /way #2022 74.3 45.91 Piranha mille-morsures
- /way #2022 52.49 35.21 Piranha mille-morsures
Poisson-hérisson céruléen
Plaines d’Ohn’ahra
- /way #2023 69.95 28.39 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2023 71.67 34.3 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2023 54.42 44.97 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2023 64.94 49.03 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2023 69.72 42.37 Tête-de-Dragon temporel
- /way #2023 72.9 27.07 Piranha mille-morsures
- /way #2023 71.89 25.76 Piranha mille-morsures
- /way #2023 69.72 29.99 Piranha mille-morsures
- /way #2023 54.37 68.41 Piranha mille-morsures
- /way #2023 50.45 65.4 Piranha mille-morsures
- /way #2023 42.47 62.11 Piranha mille-morsures
- /way #2023 41.61 55.33 Piranha mille-morsures
- /way #2023 67.13 45.78 Piranha mille-morsures
- /way #2023 68.18 22.08 Piranha mille-morsures
Tête-de-Dragon temporel
Les autres guides de récolte
Plantes
Minerais
Cuirs
Écailles
Écailles adamantines
Écailles satinées
Écaille-de-tonnerre cacophonique
Écailles de dracamandre
Écaille de Proto-dragon en parfait état
Élémentaires
Tissus
Viandes
Filet de canard
Tranche de bufflacien
Flanchet de bruffalon
Œufs de basilic
Côtelettes de mammouth colossales
Cuissot d’ours charnu
On dirait de la viande
Poissons
Chair de mollusque nervurée
Maquereau ventrécaille
Dorade nageoire-des-îles
Phalène aquatique alifère
Poisson hérisson céruléen
Tête-de-Dragon temporel
Piranha mille-morsures


