Historique du prix du Jeton WoW

Retrouvez dans cette section diverses informations sur le Jeton WoW. Son fonctionnement et l'évolution de son prix au fil du temps. Un convertisseur de Po est disponible en bas de page. Les informations présentes sur cette page sont mises à jour toutes les heures.

Fonctionnement du jeton

Vous voulez des Po :
  • Achetez un Jeton WoW 20€ dans la boutique WoW.
  • Proposez-le à l'hôtel des ventes, le prix est déterminé selon l'offre et la demande.
Vous voulez des € ou temps de jeu :
  • Achetez un Jeton WoW à l'hôtel des ventes.
  • Echangez-le au choix contre :
    • 30 jours de temps de jeu.
    • 13€ sur votre compte battle.net.

Moyenne des prix sur 30 jours

Min-Max du prix du Jeton

Sur 24 heures Sur 7 jours Sur 1 mois Sur 6 mois Sur 1 an
366 597 397 663 398 501 426 926 436 068
347 745 347 745 347 745 314 961 309 958

Historique des prix sur 24 heures

ActualisationPrix du JetonDifférencePourcentage
À 10h16352 578 5 169 1.47%
À 09h16357 747 2 833 0.79%
À 08h16360 580 3 006 0.83%
À 07h16357 574 3 823 1.07%
À 06h16353 751 1 813 0.51%
À 05h16351 938 2 000 0.57%
À 04h16349 938 1 680 0.48%
À 03h16348 258 285 0.08%
À 02h16348 543 2 052 0.59%
À 01h16350 595 284 0.08%
À 00h16350 879 1 423 0.41%
Hier à 23h16349 456 1 867 0.53%
Hier à 22h16351 323 1 935 0.55%
Hier à 21h16349 388 1 501 0.43%
Hier à 20h16347 887 3 104 0.89%
Hier à 19h16350 991 6 422 1.83%
Hier à 18h16357 413 610 0.17%
Hier à 17h16358 023 6 720 1.88%
Hier à 16h16351 303 4 107 1.17%
Hier à 15h16355 410 4 591 1.29%
Hier à 14h16360 001 6 446 1.79%
Hier à 13h16353 555 6 136 1.74%
Hier à 12h16359 691 1 210 0.34%
Hier à 11h16360 901 4 742 1.31%

Convertisseur de Po

Curieux de savoir combien vous avez besoin de Po pour acheter Dragonflight sur Battle.net ?
Montant en Pièces d'or
Montant en Euros