Guide de pêche : Sole solitaire
La Sole solitaire est le poisson le plus commun d’Ombreterre puisqu’il se pêche dans toutes les zones. La sole est utilisée par les Cuisiniers.
Liste des cartes
Vous trouverez des Soles solitaires dans tous les points d’eau des zones, voici quelques lieux où en pêcher.
Revendreth
- /way #1525 58.5 37.1 Sole solitaire
- /way #1525 64.6 39.7 Sole solitaire
- /way #1525 63.6 43 Sole solitaire
- /way #1525 62.6 44.7 Sole solitaire
- /way #1525 62.2 53.2 Sole solitaire
- /way #1525 62 55.5 Sole solitaire
- /way #1525 60.7 56.9 Sole solitaire
- /way #1525 55.1 60.1 Sole solitaire
- /way #1525 52.3 64 Sole solitaire
- /way #1525 50.7 77.2 Sole solitaire
- /way #1525 64 66 Sole solitaire
- /way #1525 65.7 71.7 Sole solitaire
- /way #1525 72.4 73.6 Sole solitaire
- /way #1525 74.6 74.7 Sole solitaire
- /way #1525 69 62.5 Sole solitaire
- /way #1525 72.9 63.4 Sole solitaire
Sole solitaire
Maldraxxus
- /way #1536 32.1 21.3 Sole solitaire
- /way #1536 34.4 21.8 Sole solitaire
- /way #1536 50.8 17.7 Sole solitaire
- /way #1536 49.8 22 Sole solitaire
- /way #1536 46.3 24.7 Sole solitaire
- /way #1536 44.9 28.2 Sole solitaire
- /way #1536 45.9 31.9 Sole solitaire
- /way #1536 35.7 34.2 Sole solitaire
- /way #1536 32.1 39.8 Sole solitaire
- /way #1536 47 34.9 Sole solitaire
- /way #1536 44.1 30.6 Sole solitaire
- /way #1536 49.6 54.1 Sole solitaire
- /way #1536 55.8 53.4 Sole solitaire
- /way #1536 61.7 41.9 Sole solitaire
- /way #1536 64.5 45.8 Sole solitaire
- /way #1536 63.5 48.3 Sole solitaire
- /way #1536 65.6 52.1 Sole solitaire
- /way #1536 70.7 48.7 Sole solitaire
- /way #1536 75.3 47.6 Sole solitaire
- /way #1536 72.7 52.5 Sole solitaire
- /way #1536 58.6 77.3 Sole solitaire
- /way #1536 60.1 75.2 Sole solitaire
- /way #1536 61.2 69 Sole solitaire
- /way #1536 62.4 74.4 Sole solitaire
- /way #1536 61.1 72.9 Sole solitaire
Sole solitaire
Bastion
- /way #1533 31.6 28.7 Sole solitaire
- /way #1533 41.2 30.2 Sole solitaire
- /way #1533 45.9 23.4 Sole solitaire
- /way #1533 45.2 17.1 Sole solitaire
- /way #1533 48.3 15.5 Sole solitaire
- /way #1533 51.9 21.3 Sole solitaire
- /way #1533 56.8 17.6 Sole solitaire
- /way #1533 43.1 29.4 Sole solitaire
- /way #1533 46.6 28.9 Sole solitaire
- /way #1533 39.5 40.5 Sole solitaire
- /way #1533 45.5 31.5 Sole solitaire
- /way #1533 49.6 36.3 Sole solitaire
- /way #1533 51 39.3 Sole solitaire
- /way #1533 39.4 54.6 Sole solitaire
- /way #1533 49.6 46.4 Sole solitaire
- /way #1533 50.8 52.5 Sole solitaire
- /way #1533 49 61.4 Sole solitaire
- /way #1533 40.5 72 Sole solitaire
- /way #1533 53.9 74.8 Sole solitaire
- /way #1533 57.6 77.2 Sole solitaire
- /way #1533 53 84.6 Sole solitaire
- /way #1533 34.7 66.2 Sole solitaire
- /way #1533 53.6 31.8 Sole solitaire
- /way #1533 61.1 60.6 Sole solitaire
Sole solitaire
Sylvarden
- /way #1565 35.9 35 Sole solitaire
- /way #1565 31.8 48.9 Sole solitaire
- /way #1565 37 40 Sole solitaire
- /way #1565 30.9 36 Sole solitaire
- /way #1565 40.9 41.3 Sole solitaire
- /way #1565 45.6 45.7 Sole solitaire
- /way #1565 25.6 60 Sole solitaire
- /way #1565 35.7 61.5 Sole solitaire
- /way #1565 41 52.8 Sole solitaire
- /way #1565 45.8 55.5 Sole solitaire
- /way #1565 46.4 41.4 Sole solitaire
- /way #1565 54.5 29.7 Sole solitaire
- /way #1565 50.8 56 Sole solitaire
- /way #1565 58.7 50.8 Sole solitaire
- /way #1565 54.1 36.3 Sole solitaire
- /way #1565 68.6 31.2 Sole solitaire
- /way #1565 66.5 20.8 Sole solitaire
- /way #1565 63.6 37.6 Sole solitaire
- /way #1565 51.2 65.1 Sole solitaire
- /way #1565 49 29 Sole solitaire
- /way #1565 48.5 39.3 Sole solitaire
- /way #1565 62.8 52.3 Sole solitaire
- /way #1565 52.1 42.9 Sole solitaire
Sole solitaire



