
Historique du prix du Jeton WoW
Retrouvez dans cette section diverses informations sur le Jeton WoW. Son fonctionnement et l'évolution de son prix au fil du temps. Un convertisseur de Po est disponible en bas de page. Les informations présentes sur cette page sont mises à jour toutes les heures.
Fonctionnement du jeton
Vous voulez des Po :
- Achetez un Jeton WoW 20€ dans la boutique WoW.
- Proposez-le à l'hôtel des ventes, le prix est déterminé selon l'offre et la demande.
Vous voulez des € ou temps de jeu :
- Achetez un Jeton WoW à l'hôtel des ventes.
- Echangez-le au choix contre :
- 30 jours de temps de jeu.
- 13€ sur votre compte battle.net.
Moyenne des prix sur 30 jours
Min-Max du prix du Jeton
Sur 24 heures | Sur 7 jours | Sur 1 mois | Sur 6 mois | Sur 1 an |
---|---|---|---|---|
377 591 ![]() |
414 330 ![]() |
414 330 ![]() |
414 330 ![]() |
414 330 ![]() |
363 114 ![]() |
342 426 ![]() |
309 958 ![]() |
219 291 ![]() |
219 291 ![]() |
Historique des prix sur 24 heures
Actualisation | Prix du Jeton | Différence | Pourcentage |
---|---|---|---|
À 03h04 | 375 673 ![]() | 5 126 ![]() | 1.36% |
À 02h04 | 370 547 ![]() | 2 716 ![]() | 0.73% |
À 01h04 | 367 831 ![]() | 2 058 ![]() | 0.56% |
À 00h04 | 369 889 ![]() | 1 393 ![]() | 0.38% |
Hier à 23h04 | 371 282 ![]() | 2 802 ![]() | 0.75% |
Hier à 22h04 | 374 084 ![]() | 1 548 ![]() | 0.41% |
Hier à 21h04 | 375 632 ![]() | 6 186 ![]() | 1.65% |
Hier à 20h03 | 369 446 ![]() | 2 609 ![]() | 0.71% |
Hier à 19h03 | 366 837 ![]() | 7 207 ![]() | 1.96% |
Hier à 18h03 | 374 044 ![]() | 3 277 ![]() | 0.88% |
Hier à 17h03 | 377 321 ![]() | 3 924 ![]() | 1.04% |
Hier à 16h03 | 373 397 ![]() | 2 058 ![]() | 0.55% |
Hier à 15h03 | 371 339 ![]() | 1 135 ![]() | 0.31% |
Hier à 14h03 | 372 474 ![]() | 1 365 ![]() | 0.37% |
Hier à 13h03 | 371 109 ![]() | 4 724 ![]() | 1.27% |
Hier à 12h03 | 366 385 ![]() | 937 ![]() | 0.26% |
Hier à 11h03 | 365 448 ![]() | 527 ![]() | 0.14% |
Hier à 10h03 | 364 921 ![]() | 1 241 ![]() | 0.34% |
Hier à 09h03 | 363 680 ![]() | 316 ![]() | 0.09% |
Hier à 08h03 | 363 364 ![]() | 537 ![]() | 0.15% |
Hier à 07h03 | 363 901 ![]() | 89 ![]() | 0.02% |
Hier à 06h03 | 363 990 ![]() | 299 ![]() | 0.08% |
Hier à 05h03 | 364 289 ![]() | 609 ![]() | 0.17% |
Hier à 04h03 | 364 898 ![]() | 660 ![]() | 0.18% |
Convertisseur de Po
Curieux de savoir combien vous avez besoin de Po pour acheter Dragonflight sur Battle.net ?Montant en Pièces d'or
Montant en Euros