Historique du prix du Jeton WoW
Retrouvez dans cette section diverses informations sur le Jeton WoW. Son fonctionnement et l'évolution de son prix au fil du temps. Un convertisseur de Po est disponible en bas de page. Les informations présentes sur cette page sont mises à jour toutes les heures.
Fonctionnement du jeton
Vous voulez des Po :
- Achetez un Jeton WoW 20€ dans la boutique WoW.
- Proposez-le à l'hôtel des ventes, le prix est déterminé selon l'offre et la demande.
Vous voulez des € ou temps de jeu :
- Achetez un Jeton WoW à l'hôtel des ventes.
- Echangez-le au choix contre :
- 30 jours de temps de jeu.
- 13€ sur votre compte battle.net.
Moyenne des prix sur 30 jours
Min-Max du prix du Jeton
Sur 24 heures | Sur 7 jours | Sur 1 mois | Sur 6 mois | Sur 1 an |
---|---|---|---|---|
371 576 | 371 576 | 450 358 | 450 358 | 450 358 |
340 101 | 325 012 | 276 411 | 259 097 | 259 097 |
Historique des prix sur 24 heures
Actualisation | Prix du Jeton | Différence | Pourcentage |
---|---|---|---|
À 07h12 | 371 287 | 1 045 | 0.28% |
À 06h12 | 370 242 | 3 522 | 0.95% |
À 05h12 | 366 720 | 4 463 | 1.22% |
À 04h12 | 362 257 | 4 052 | 1.12% |
À 03h12 | 358 205 | 4 304 | 1.2% |
À 02h12 | 353 901 | 4 595 | 1.3% |
À 01h12 | 349 306 | 7 255 | 2.08% |
À 00h12 | 342 051 | 3 936 | 1.15% |
Hier à 23h12 | 345 987 | 2 449 | 0.71% |
Hier à 22h12 | 348 436 | 451 | 0.13% |
Hier à 21h12 | 347 985 | 1 219 | 0.35% |
Hier à 20h12 | 346 766 | 6 523 | 1.88% |
Hier à 19h12 | 340 243 | 5 799 | 1.7% |
Hier à 18h12 | 346 042 | 4 173 | 1.21% |
Hier à 17h12 | 350 215 | 4 459 | 1.27% |
Hier à 16h12 | 345 756 | 3 789 | 1.1% |
Hier à 15h12 | 349 545 | 5 518 | 1.58% |
Hier à 14h12 | 355 063 | 1 561 | 0.44% |
Hier à 13h12 | 356 624 | 1 181 | 0.33% |
Hier à 12h12 | 355 443 | 7 526 | 2.12% |
Hier à 11h12 | 347 917 | 7 754 | 2.23% |
Hier à 10h12 | 340 163 | 3 703 | 1.09% |
Hier à 09h12 | 343 866 | 6 250 | 1.82% |
Hier à 08h12 | 350 116 | 3 499 | 1% |
Convertisseur de Po
Curieux de savoir combien vous avez besoin de Po pour acheter Dragonflight sur Battle.net ?Montant en Pièces d'or
Montant en Euros